<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elpriser</title>
	<atom:link href="http://elpriser.cc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elpriser.cc</link>
	<description>... bevakar nyheter och information om elpriser</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 16:31:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Nyheter elpriser utveckling &#8211; #1</title>
		<link>http://elpriser.cc/05/nyheter-elpriser-utveckling-1-206/</link>
		<comments>http://elpriser.cc/05/nyheter-elpriser-utveckling-1-206/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[utveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpriser.cc/05/nyheter-elpriser-utveckling-1-206/</guid>
		<description><![CDATA[&#34;Man ska tänka först om man verkligen behöver&#34; &#8211; Sveriges Radio &#8211; sverigesradio.se 05/19/2012 &#34;Man ska tänka först om man verkligen behöver&#34;Sveriges RadioNär svenskarna listar de största hoten mot sin privatekonomi har konsumtion gått om stigande elpris på tredje plats, visar Ursprung Google News.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="rssdoodle">
<div class="doodle_post">
<div class="doodle_meta"><a target="_blank" rel='nofollow' href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&#038;artikel=5113783">&quot;Man ska tänka först om man verkligen behöver&quot; &#8211; Sveriges Radio</a> &#8211; <em>sverigesradio.se</em></div>
<div class="doodle_date">05/19/2012</div>
<div class="doodle_post">&quot;Man ska tänka först om man verkligen behöver&quot;Sveriges RadioNär svenskarna listar de största hoten mot sin privatekonomi har konsumtion gått om stigande elpris på tredje plats, visar </div>
</div>
<div class="rssdoodle_footer"><a href="http://www.lessnau.com/rssdoodle/" rel="nofollow" ></a>   Ursprung <a href="http://news.google.com/" rel="nofollow" > Google News</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elpriser.cc/05/nyheter-elpriser-utveckling-1-206/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyheter elpriser &#8211; #1</title>
		<link>http://elpriser.cc/05/nyheter-elpriser-1-376/</link>
		<comments>http://elpriser.cc/05/nyheter-elpriser-1-376/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpriser.cc/05/nyheter-elpriser-1-376/</guid>
		<description><![CDATA[Mer magstöd i energifrågan, Löfven &#8211; Östgöta Correspondenten &#8211; corren.se 05/19/2012 Mer magstöd i energifrågan, LöfvenÖstgöta CorrespondentenOm Sverige väljer att inte nyinvestera i energiförsörjningen, med stigande elpriser som följd, kommer andra nationer att konkurrera ut Ursprung Google News.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="rssdoodle">
<div class="doodle_post">
<div class="doodle_meta"><a target="_blank" rel='nofollow' href="http://www.corren.se/asikter/charlottaskronika/mer-magstod-i-energifragan-lofven-6030976-artikel.aspx">Mer magstöd i energifrågan, Löfven &#8211; Östgöta Correspondenten</a> &#8211; <em>corren.se</em></div>
<div class="doodle_date">05/19/2012</div>
<div class="doodle_post">Mer magstöd i energifrågan, LöfvenÖstgöta CorrespondentenOm Sverige väljer att inte nyinvestera i energiförsörjningen, med stigande elpriser som följd, kommer andra nationer att konkurrera ut </div>
</div>
<div class="rssdoodle_footer"><a href="http://www.lessnau.com/rssdoodle/" rel="nofollow" ></a>   Ursprung <a href="http://news.google.com/" rel="nofollow" > Google News</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elpriser.cc/05/nyheter-elpriser-1-376/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyheter elbolag &#8211; #1</title>
		<link>http://elpriser.cc/05/nyheter-elbolag-1-180/</link>
		<comments>http://elpriser.cc/05/nyheter-elbolag-1-180/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elbolag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpriser.cc/05/nyheter-elbolag-1-180/</guid>
		<description><![CDATA[Ökat kundvärde från Göta energi &#8211; MyNewsdesk (pressmeddelande) &#8211; mynewsdesk.com 05/18/2012 Ökat kundvärde från Göta energiMyNewsdesk (pressmeddelande)Detta är avgörande för Göta energi som har siktet inställt på att bli Sveriges mest omtyckta elbolag, säger Sara Gyllestad. Göta Ursprung Google News.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="rssdoodle">
<div class="doodle_post">
<div class="doodle_meta"><a target="_blank" rel='nofollow' href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/gota-energi-ab/pressrelease/view/oekat-kundvaerde-fraan-goeta-energi-763534">Ökat kundvärde från Göta energi &#8211; MyNewsdesk (pressmeddelande)</a> &#8211; <em>mynewsdesk.com</em></div>
<div class="doodle_date">05/18/2012</div>
<div class="doodle_post">Ökat kundvärde från Göta energiMyNewsdesk (pressmeddelande)Detta är avgörande för Göta energi som har siktet inställt på att bli Sveriges mest omtyckta elbolag, säger Sara Gyllestad. Göta </div>
</div>
<div class="rssdoodle_footer"><a href="http://www.lessnau.com/rssdoodle/" rel="nofollow" ></a>   Ursprung <a href="http://news.google.com/" rel="nofollow" > Google News</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elpriser.cc/05/nyheter-elbolag-1-180/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyheter elpriser &#8211; #1</title>
		<link>http://elpriser.cc/05/nyheter-elpriser-1-375/</link>
		<comments>http://elpriser.cc/05/nyheter-elpriser-1-375/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpriser.cc/05/nyheter-elpriser-1-375/</guid>
		<description><![CDATA[45 000 hushåll lägger 20 procent av inkomsten på el! &#8211; MyNewsdesk (pressmeddelande) &#8211; mynewsdesk.com 05/18/2012 45 000 hushåll lägger 20 procent av inkomsten på el!MyNewsdesk (pressmeddelande)Statistisk från Eurostat visar att Finland är det EU-land som har haft störst ökning i elpriset för konsumenter Ursprung Google News.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="rssdoodle">
<div class="doodle_post">
<div class="doodle_meta"><a target="_blank" rel='nofollow' href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/compricer/news/view/45-000-hushaall-laegger-20-procent-av-inkomsten-paa-el-40668">45 000 hushåll lägger 20 procent av inkomsten på el! &#8211; MyNewsdesk (pressmeddelande)</a> &#8211; <em>mynewsdesk.com</em></div>
<div class="doodle_date">05/18/2012</div>
<div class="doodle_post">45 000 hushåll lägger 20 procent av inkomsten på el!MyNewsdesk (pressmeddelande)Statistisk från Eurostat visar att Finland är det EU-land som har haft störst ökning i elpriset för konsumenter </div>
</div>
<div class="rssdoodle_footer"><a href="http://www.lessnau.com/rssdoodle/" rel="nofollow" ></a>   Ursprung <a href="http://news.google.com/" rel="nofollow" > Google News</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elpriser.cc/05/nyheter-elpriser-1-375/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyheter elpriser &#8211; #1</title>
		<link>http://elpriser.cc/05/nyheter-elpriser-1-374/</link>
		<comments>http://elpriser.cc/05/nyheter-elpriser-1-374/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpriser.cc/05/nyheter-elpriser-1-374/</guid>
		<description><![CDATA[Forskning om energianvändning &#8211; Sveriges Radio &#8211; sverigesradio.se 05/14/2012 Forskning om energianvändningSveriges RadioSvaren ska hjälpa till att ta fram framtidens elavtal där konsumenter lättare ska kunna påverka sina elpriser. I dagarna drar projektet ”Ökad konsume Ursprung Google News.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="rssdoodle">
<div class="doodle_post">
<div class="doodle_meta"><a target="_blank" rel='nofollow' href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&#038;artikel=5107495">Forskning om energianvändning &#8211; Sveriges Radio</a> &#8211; <em>sverigesradio.se</em></div>
<div class="doodle_date">05/14/2012</div>
<div class="doodle_post">Forskning om energianvändningSveriges RadioSvaren ska hjälpa till att ta fram framtidens elavtal där konsumenter lättare ska kunna påverka sina elpriser. I dagarna drar projektet ”Ökad konsume </div>
</div>
<div class="rssdoodle_footer"><a href="http://www.lessnau.com/rssdoodle/" rel="nofollow" ></a>   Ursprung <a href="http://news.google.com/" rel="nofollow" > Google News</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elpriser.cc/05/nyheter-elpriser-1-374/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyheter elpriser &#8211; #1</title>
		<link>http://elpriser.cc/05/nyheter-elpriser-1-373/</link>
		<comments>http://elpriser.cc/05/nyheter-elpriser-1-373/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpriser.cc/05/nyheter-elpriser-1-373/</guid>
		<description><![CDATA[Tvärtom, vindkraft ger högre elpriser &#8211; Ystads Allehanda &#8211; ystadsallehanda.se 05/16/2012 Tvärtom, vindkraft ger högre elpriserYstads AllehandaFredrik mästrar i sin artikel vindkraftskritikerna som han anser inte orkar sätta sig in i fakta. Jag hoppas kunna motbevisa denna tes – åtm Ursprung Google News.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="rssdoodle">
<div class="doodle_post">
<div class="doodle_meta"><a target="_blank" rel='nofollow' href="http://www.ystadsallehanda.se/tycktill/article1627043/Tvartom-vindkraft-ger-hogre-elpriser.html">Tvärtom, vindkraft ger högre elpriser &#8211; Ystads Allehanda</a> &#8211; <em>ystadsallehanda.se</em></div>
<div class="doodle_date">05/16/2012</div>
<div class="doodle_post">Tvärtom, vindkraft ger högre elpriserYstads AllehandaFredrik mästrar i sin artikel vindkraftskritikerna som han anser inte orkar sätta sig in i fakta. Jag hoppas kunna motbevisa denna tes – åtm </div>
</div>
<div class="rssdoodle_footer"><a href="http://www.lessnau.com/rssdoodle/" rel="nofollow" ></a>   Ursprung <a href="http://news.google.com/" rel="nofollow" > Google News</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elpriser.cc/05/nyheter-elpriser-1-373/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyheter elbolag &#8211; #1</title>
		<link>http://elpriser.cc/05/nyheter-elbolag-1-179/</link>
		<comments>http://elpriser.cc/05/nyheter-elbolag-1-179/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elbolag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpriser.cc/05/nyheter-elbolag-1-179/</guid>
		<description><![CDATA[&#34;Glöm inte att det är till för att rädda liv&#34; &#8211; Computer Sweden &#8211; computersweden.idg.se 05/15/2012 &#34;Glöm inte att det är till för att rädda liv&#34;Computer SwedenRegeringen beslutar att tillåta fler aktörer än skydds- och säkerhetsmyndigheter att ansluta sig, till exempel kommunernas &#34;Glöm inte att det är till för att rädda liv&#34; &#8211; CIO Sweden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="rssdoodle">
<div class="doodle_post">
<div class="doodle_meta"><a target="_blank" rel='nofollow' href="http://computersweden.idg.se/2.2683/1.448744/glom-inte-att-det-ar-till-for-att-radda-liv">&quot;Glöm inte att det är till för att rädda liv&quot; &#8211; Computer Sweden</a> &#8211; <em>computersweden.idg.se</em></div>
<div class="doodle_date">05/15/2012</div>
<div class="doodle_post">&quot;Glöm inte att det är till för att rädda liv&quot;Computer SwedenRegeringen beslutar att tillåta fler aktörer än skydds- och säkerhetsmyndigheter att ansluta sig, till exempel kommunernas </div>
</div>
<div class="doodle_post">
<div class="doodle_meta"><a target="_blank" rel='nofollow' href="http://computersweden.idg.se/2.2683/1.448744/glom-inte-att-det-ar-till-for-att-radda-liv?utm_source=webb&#038;utm_medium=nyhets_puff_cs">&quot;Glöm inte att det är till för att rädda liv&quot; &#8211; CIO Sweden</a> &#8211; <em>computersweden.idg.se</em></div>
<div class="doodle_date">05/15/2012</div>
<div class="doodle_post">&quot;Glöm inte att det är till för att rädda liv&quot;CIO SwedenRegeringen beslutar att tillåta fler aktörer än skydds- och säkerhetsmyndigheter att ansluta sig, till exempel kommunernas för </div>
</div>
<div class="rssdoodle_footer"><a href="http://www.lessnau.com/rssdoodle/" rel="nofollow" ></a>   Ursprung <a href="http://news.google.com/" rel="nofollow" > Google News</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elpriser.cc/05/nyheter-elbolag-1-179/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyheter elpriser utveckling &#8211; #1</title>
		<link>http://elpriser.cc/05/nyheter-elpriser-utveckling-1-205/</link>
		<comments>http://elpriser.cc/05/nyheter-elpriser-utveckling-1-205/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[utveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpriser.cc/05/nyheter-elpriser-utveckling-1-205/</guid>
		<description><![CDATA[Vindkraften i Västernorrland kan fortsätta att växa &#8211; Örnsköldsviks Allehanda &#8211; allehanda.se 05/14/2012 Vindkraften i Västernorrland kan fortsätta att växaÖrnsköldsviks AllehandaGenom utbyggnaden av vindkraft i Västernorrland bidrar länet alltså till att möta det ständigt växande klimathotet, SD vill delta i ny och bred energiuppgörelse &#8211; Göteborgs-Posten &#8211; gp.se 05/14/2012 SD vill delta i ny och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="rssdoodle">
<div class="doodle_post">
<div class="doodle_meta"><a target="_blank" rel='nofollow' href="http://allehanda.se/opinion/ordetfrittochdebatt/1.4705590">Vindkraften i Västernorrland kan fortsätta att växa &#8211; Örnsköldsviks Allehanda</a> &#8211; <em>allehanda.se</em></div>
<div class="doodle_date">05/14/2012</div>
<div class="doodle_post">Vindkraften i Västernorrland kan fortsätta att växaÖrnsköldsviks AllehandaGenom utbyggnaden av vindkraft i Västernorrland bidrar länet alltså till att möta det ständigt växande klimathotet, </div>
</div>
<div class="doodle_post">
<div class="doodle_meta"><a target="_blank" rel='nofollow' href="http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.940937-sd-vill-delta-i-ny-och-bred-energiuppgorelse">SD vill delta i ny och bred energiuppgörelse &#8211; Göteborgs-Posten</a> &#8211; <em>gp.se</em></div>
<div class="doodle_date">05/14/2012</div>
<div class="doodle_post">SD vill delta i ny och bred energiuppgörelseGöteborgs-PostenPriset och tillgången på energi är en fundamental faktor för utvecklingen av välfärden. Ett framtida högre elpris kommer att slå h </div>
</div>
<div class="rssdoodle_footer"><a href="http://www.lessnau.com/rssdoodle/" rel="nofollow" ></a>   Ursprung <a href="http://news.google.com/" rel="nofollow" > Google News</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elpriser.cc/05/nyheter-elpriser-utveckling-1-205/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyheter elpriser &#8211; #1</title>
		<link>http://elpriser.cc/05/nyheter-elpriser-1-372/</link>
		<comments>http://elpriser.cc/05/nyheter-elpriser-1-372/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpriser.cc/05/nyheter-elpriser-1-372/</guid>
		<description><![CDATA[Eskilstunahushåll är med och påverkar framtidens elpriser &#8211; CisionWire (pressmeddelande) &#8211; cisionwire.se 05/14/2012 Eskilstunahushåll är med och påverkar framtidens elpriserCisionWire (pressmeddelande)Svaren ska hjälpa till att ta fram framtidens elavtal där konsumenter lättare ska kunna påverka sina elprise Lite av varje &#8211; Västerbottens-Kuriren &#8211; blogg.vk.se 05/14/2012 Lite av varjeVästerbottens-KurirenSer i tidningen att vindkraftsutbyggnaden stagnerat pga av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="rssdoodle">
<div class="doodle_post">
<div class="doodle_meta"><a target="_blank" rel='nofollow' href="http://www.cisionwire.se/malardalens-hogskola/r/eskilstunahushall-ar-med-och-paverkar-framtidens-elpriser,c9259499">Eskilstunahushåll är med och påverkar framtidens elpriser &#8211; CisionWire (pressmeddelande)</a> &#8211; <em>cisionwire.se</em></div>
<div class="doodle_date">05/14/2012</div>
<div class="doodle_post">Eskilstunahushåll är med och påverkar framtidens elpriserCisionWire (pressmeddelande)Svaren ska hjälpa till att ta fram framtidens elavtal där konsumenter lättare ska kunna påverka sina elprise </div>
</div>
<div class="doodle_post">
<div class="doodle_meta"><a target="_blank" rel='nofollow' href="http://blogg.vk.se/edorsblogg/2012/05/14/lite-av-varje-758325">Lite av varje &#8211; Västerbottens-Kuriren</a> &#8211; <em>blogg.vk.se</em></div>
<div class="doodle_date">05/14/2012</div>
<div class="doodle_post">Lite av varjeVästerbottens-KurirenSer i tidningen att vindkraftsutbyggnaden stagnerat pga av de nu lägre elpriser som varit en tid. Försökte läsa mig till hur elcertifikaten fungerar och min slut </div>
</div>
<div class="doodle_post">
<div class="doodle_meta"><a target="_blank" rel='nofollow' href="http://www.cisionwire.se/energimarknadsinspektionen/r/forsta-perioden-med-elomraden-analyserad-av-ei,c9258250">Första perioden med elområden analyserad av EI &#8211; CisionWire (pressmeddelande)</a> &#8211; <em>cisionwire.se</em></div>
<div class="doodle_date">05/11/2012</div>
<div class="doodle_post">Första perioden med elområden analyserad av EICisionWire (pressmeddelande)Antalet timmar med olika priser har varit få, men prisskillnaderna under dessa timmar har varit relativt stora och kan där </div>
</div>
<div class="rssdoodle_footer"><a href="http://www.lessnau.com/rssdoodle/" rel="nofollow" ></a>   Ursprung <a href="http://news.google.com/" rel="nofollow" > Google News</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elpriser.cc/05/nyheter-elpriser-1-372/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyheter elbolag &#8211; #1</title>
		<link>http://elpriser.cc/05/nyheter-elbolag-1-178/</link>
		<comments>http://elpriser.cc/05/nyheter-elbolag-1-178/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elbolag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpriser.cc/05/nyheter-elbolag-1-178/</guid>
		<description><![CDATA[Kattarpsbo förste privatkunden som säljer solel &#8211; Helsingborgs Dagblad &#8211; hd.se 05/14/2012 Helsingborgs DagbladKattarpsbo förste privatkunden som säljer solelHelsingborgs Dagblad5 öre per kilowatt måste elbolag enligt lag betala sina elproducerande kunder, sedan är det fritt fram att b Ursprung Google News.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="rssdoodle">
<div class="doodle_post">
<div class="doodle_meta"><a target="_blank" rel='nofollow' href="http://hd.se/helsingborg/2012/05/14/kattarpsbo-forste-privatkunden-som/">Kattarpsbo förste privatkunden som säljer solel &#8211; Helsingborgs Dagblad</a> &#8211; <em>hd.se</em></div>
<div class="doodle_date">05/14/2012</div>
<div class="doodle_post">Helsingborgs DagbladKattarpsbo förste privatkunden som säljer solelHelsingborgs Dagblad5 öre per kilowatt måste elbolag enligt lag betala sina elproducerande kunder, sedan är det fritt fram att b </div>
</div>
<div class="rssdoodle_footer"><a href="http://www.lessnau.com/rssdoodle/" rel="nofollow" ></a>   Ursprung <a href="http://news.google.com/" rel="nofollow" > Google News</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elpriser.cc/05/nyheter-elbolag-1-178/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyheter elpriser utveckling &#8211; #1</title>
		<link>http://elpriser.cc/05/nyheter-elpriser-utveckling-1-204/</link>
		<comments>http://elpriser.cc/05/nyheter-elpriser-utveckling-1-204/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 16:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[utveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpriser.cc/05/nyheter-elpriser-utveckling-1-204/</guid>
		<description><![CDATA[Dålig lönsamhet i vindkraftsbranchen &#8211; Sveriges Radio &#8211; sverigesradio.se 05/12/2012 Dålig lönsamhet i vindkraftsbranchenSveriges RadioFredrik Lindahl, ordförande för intresseorganisationen Svensk Vindkraftförening är oroad över utvecklingen. Reporter Johan Gustafsson – Vi se Ursprung Google News.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="rssdoodle">
<div class="doodle_post">
<div class="doodle_meta"><a target="_blank" rel='nofollow' href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&#038;artikel=5105082">Dålig lönsamhet i vindkraftsbranchen &#8211; Sveriges Radio</a> &#8211; <em>sverigesradio.se</em></div>
<div class="doodle_date">05/12/2012</div>
<div class="doodle_post">Dålig lönsamhet i vindkraftsbranchenSveriges RadioFredrik Lindahl, ordförande för intresseorganisationen Svensk Vindkraftförening är oroad över utvecklingen. Reporter Johan Gustafsson – Vi se </div>
</div>
<div class="rssdoodle_footer"><a href="http://www.lessnau.com/rssdoodle/" rel="nofollow" ></a>   Ursprung <a href="http://news.google.com/" rel="nofollow" > Google News</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elpriser.cc/05/nyheter-elpriser-utveckling-1-204/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyheter elpriser utveckling &#8211; #1</title>
		<link>http://elpriser.cc/05/nyheter-elpriser-utveckling-1-203/</link>
		<comments>http://elpriser.cc/05/nyheter-elpriser-utveckling-1-203/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 16:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[utveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpriser.cc/05/nyheter-elpriser-utveckling-1-203/</guid>
		<description><![CDATA[Dålig lönsamhet i vindkraftsbranchen &#8211; Sveriges Radio &#8211; sverigesradio.se 05/12/2012 Dålig lönsamhet i vindkraftsbranchenSveriges RadioFredrik Lindahl, ordförande för intresseorganisationen Svensk Vindkraftförening är oroad över utvecklingen. Reporter Johan Gustafsson – Vi se Ursprung Google News.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="rssdoodle">
<div class="doodle_post">
<div class="doodle_meta"><a target="_blank" rel='nofollow' href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&#038;artikel=5105082">Dålig lönsamhet i vindkraftsbranchen &#8211; Sveriges Radio</a> &#8211; <em>sverigesradio.se</em></div>
<div class="doodle_date">05/12/2012</div>
<div class="doodle_post">Dålig lönsamhet i vindkraftsbranchenSveriges RadioFredrik Lindahl, ordförande för intresseorganisationen Svensk Vindkraftförening är oroad över utvecklingen. Reporter Johan Gustafsson – Vi se </div>
</div>
<div class="rssdoodle_footer"><a href="http://www.lessnau.com/rssdoodle/" rel="nofollow" ></a>   Ursprung <a href="http://news.google.com/" rel="nofollow" > Google News</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elpriser.cc/05/nyheter-elpriser-utveckling-1-203/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyheter elpriser &#8211; #1</title>
		<link>http://elpriser.cc/05/nyheter-elpriser-1-371/</link>
		<comments>http://elpriser.cc/05/nyheter-elpriser-1-371/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpriser.cc/05/nyheter-elpriser-1-371/</guid>
		<description><![CDATA[Tydliga prisskillnader på el &#8211; Smålandsposten &#8211; smp.se 05/11/2012 Tydliga prisskillnader på elSmålandspostenSydsverige kan räkna med högre elpriser än resten av landet i fem år till – åtminstone periodvis. Indelningen av Sverige i fyra elområden har innebu Kraftigt stigande nätavgifter och orättvisa elpriser &#8211; byggahus.se 05/11/2012 Kraftigt stigande nätavgifter och orättvisa elpriserByggahus.seSkillnaden i elpris mellan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="rssdoodle">
<div class="doodle_post">
<div class="doodle_meta"><a target="_blank" rel='nofollow' href="http://www.smp.se/nyheter/sverige/tydliga-prisskillnader-pa-el(3267288).gm">Tydliga prisskillnader på el &#8211; Smålandsposten</a> &#8211; <em>smp.se</em></div>
<div class="doodle_date">05/11/2012</div>
<div class="doodle_post">Tydliga prisskillnader på elSmålandspostenSydsverige kan räkna med högre elpriser än resten av landet i fem år till – åtminstone periodvis. Indelningen av Sverige i fyra elområden har innebu </div>
</div>
<div class="doodle_post">
<div class="doodle_meta"><a target="_blank" rel='nofollow' href="http://www.byggahus.se/nyheter/kraftigt-stigande-n%C3%A4tavgifter-och-or%C3%A4ttvisa-elpriser">Kraftigt stigande nätavgifter och orättvisa elpriser </a> &#8211; <em>byggahus.se</em></div>
<div class="doodle_date">05/11/2012</div>
<div class="doodle_post">Kraftigt stigande nätavgifter och orättvisa elpriserByggahus.seSkillnaden i elpris mellan olika delar av landet har varit extra stor för de i södra Sverige sedan landet delades in i fyra elområde </div>
</div>
<div class="rssdoodle_footer"><a href="http://www.lessnau.com/rssdoodle/" rel="nofollow" ></a>   Ursprung <a href="http://news.google.com/" rel="nofollow" > Google News</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elpriser.cc/05/nyheter-elpriser-1-371/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyheter fast elpris &#8211; #1</title>
		<link>http://elpriser.cc/05/nyheter-fast-elpris-1-83/</link>
		<comments>http://elpriser.cc/05/nyheter-fast-elpris-1-83/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[fast-elpris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpriser.cc/05/nyheter-fast-elpris-1-83/</guid>
		<description><![CDATA[Elområden &#8211; så stor blev prisskillnaden &#8211; Ny Teknik &#8211; nyteknik.se 05/11/2012 Elområden &#8211; så stor blev prisskillnadenNy TeknikStörst var skillnaden för en slutkund som tecknar fast elavtal. I elområde 4 &#8211; Malmö &#8211; var det genomsnittliga priset 8 procent högre jämfört me Ursprung Google News.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="rssdoodle">
<div class="doodle_post">
<div class="doodle_meta"><a target="_blank" rel='nofollow' href="http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3474105.ece">Elområden &#8211; så stor blev prisskillnaden &#8211; Ny Teknik</a> &#8211; <em>nyteknik.se</em></div>
<div class="doodle_date">05/11/2012</div>
